A ‘ponte aérea’ entre os aeroportos de Lisboa e do Porto, que será lançada pela TAP Express a partir do dia 27 de março deste ano, terá entre 16 e 17 voos diários, com tarifas a partir de 39 euros, conforme anunciou esta semana, em Lisboa, Fernando Pinto, presidente da Comissão Executiva do grupo aéreo português.
A grande maioria dos voos será operada pelos novos aviões ATR72, configurados para 70 lugares e que serão operados pela companhia White Airways.
Fernando Pinto já mais de uma vez terá dito que a TAP não tem vocação para operar aviões turbo-hélices, pelo que esse serviço, segundo apurou o ‘Newsavia’, continuará a ser assegurado pela empresa aérea do Grupo OMNI, que actualmente opera dois aviões ATR para a marca PGA Express, ainda incluída no universo do Grupo TAP Portugal.
Na próxima semana deverão estar mais claros os contornos da operação dos ATR, que serão alugados pela OMNI e operados por pilotos e assistentes de bordo com vínculo na White Airways. Muitos desses pilotos poderão ser recrutados entre os que hoje estão nos Embraer 145 Private da PGA, que entram em phase-out em março.
Em resumo: a PGA Portugália Airlines não deixará de existir. O que acontece é que a marca muda e passa a chamar-se TAP Express, que comercializa voos com esse registo em aviões Embraer E190 alugados pela PGA, tripulados por pilotos e assistentes da PGA e em aviões ATR 72, com pilotos e comissários de bordo da OMNI/White Airways.
O site ‘Arlinesroute.com’ que noticia as novas operações comerciais de acordo com os pedidos de slots autorizados nos aeroportos internacionais, refere que a TAP passará de sete voos diários para 16 (17 nas quintas-feiras e nos domingos) na rota Lisboa (LIS)-Porto (OPO).
LISBOA-PORTO
TP1922 LIS 06h00 – 06h50 OPO A319 Diário
TP1926 LIS 07h00 – 07h50 OPO A319 Diário
TP1924 LIS 08h00 – 09h00 OPO ATR72 Diário
TP1930 LIS 09h00 – 10h00 OPO ATR72 Diário
TP1932 LIS 10h00 – 11h00 OPO ATR72 Diário
TP1934 LIS 11h00 – 12h00 OPO ATR72 Diário
TP1936 LIS 12h00 – 13h00 OPO ATR72 Diário
TP1940 LIS 13h00 – 14h00 OPO ATR72 Diário
TP1946 LIS 14h00 – 15h00 OPO ATR72 Diário
TP1948 LIS 15h00 – 16h00 OPO ATR72 Diário
TP1960 LIS 16h00 – 17h00 OPO ATR72 Diário
TP1962 LIS 17h00 – 18h00 OPO ATR72 Diário
TP1928 LIS 1745 – 1840OPO A319 5ªs e domingos
TP1964 LIS 1800 – 1900OPO ATR72 Diário
TP1966 LIS 1900 – 2000OPO ATR72 Diário
TP1970 LIS 2000 – 2100OPO ATR72 Diário
TP1968 LIS 21h00 – 22h00 OPO ATR72 Diário
PORTO-LISBOA
TP1921 OPO 06h30 – 07h30 LIS ATR72 Diário
TP1933 OPO 07h30 – 08h25 LIS A319 Diário
TP1929 OPO 08h30 – 09h25 LIS A319 Diário
TP1927 OPO 09h30 – 10h30 LIS ATR72 Diário
TP1931 OPO 10h30 – 11h30 LIS ATR72 Diário
TP1935 OPO 11h30 – 12h30 LIS ATR72 Diário
TP1937 OPO 12h30 – 13h30 LIS ATR72 Diário
TP1923 OPO 12h50 – 13h45 LIS E90 5ªs e domingos
TP1939 OPO 13h30 – 14h30 LIS ATR72 Diário
TP1947 OPO 14h30 – 15h30 LIS ATR72 Diário
TP1949 OPO 15h30 – 16h30 LIS ATR72 Diário
TP1951 OPO 16h30 – 17h30 LIS ATR72 Diário
TP1953 OPO 17h30 – 18h30 LIS ATR72 Diário
TP1955 OPO 18h30 – 19h30 LIS ATR72 Diário
TP1957 OPO 19h30 – 20h30 LIS ATR72 Diário
TP1959 OPO 20h30 – 21h30 LIS ATR72 Diário
TP1971 OPO 21h30 – 22h30 LIS ATR72 Diário
Os voos TP1928/1923 serão operados com frota mista de A319 e Embraer E190
No ano passado as ligações entre os aeroportos de Lisboa e do Porto tiveram o maior aumento de passageiros no aeroporto da capital portuguesa, com mais 215.739 que em 2014, perfazendo um total de 672.861 passageiros movimentados, um acréscimo de 47,3% relativamente a 2014.